关闭 
 
 设为首页     加入收藏
关闭 
  最新公告
  浙财动态 更多>>
  房产资讯 更多>>
搜索中心
 
浙财门店
 
城    区
交易类型
房屋类型 - 室 建筑面积 -
房屋朝向
关键字
租金/售价
- 万元
最新出售
更多>>
楼盘字典 城区 面积(㎡) 售总价 日期 浙财门店 -->联系人
中兴和园 滨江 88 132万元 2012-1-11 浙财滨江店  王国强
风景蝶院 滨江 88 150万元 2012-1-11 浙财滨江店  王国强
风景蝶院 滨江 145 228万元 2012-1-11 浙财滨江店  王国强
太阳国际 滨江 60 117万元 2012-1-11 浙财滨江店  王国强
和睦新村 拱墅 54 108万元 2012-1-11 浙财芳满庭店  贾靖
水晶湾城市雅苑 滨江 94 155万元 2012-1-11 浙财滨江店  王国强
广茵大厦 江干 41 66万元 2012-1-4 浙财芳满庭店  祝慧涌
颐景园 西湖 170 278万元 2012-1-4 浙财芳满庭店  吴伟东
星光国际公馆 滨江 54 97万元 2012-1-4 浙财滨江店  王国强
花园北村 西湖 124 280万元 2012-1-4 浙财学院店  赵林
浙财门店
 
最新出租
更多>>
楼盘字典 城区 面积(㎡) 租总价 日期 浙财门店 -->联系人
中央花城 滨江 137 2300元/月 2012-1-11 浙财滨江店  陈路波
新洲花苑 滨江 90 1900元/月 2012-1-11 浙财滨江店  李功勋
中央花城 滨江 85 2500元/月 2012-1-11 浙财滨江店  陈路波
新星小区 西湖 66 2150元/月 2012-1-11 浙财学院店  柏潇潇
黄龙世纪苑 西湖 50 3400元/月 2012-1-11 浙财学院店  邵光耀
政苑小区 西湖 87 3200元/月 2012-1-11 浙财芳满庭店  祝慧涌
芳满庭 拱墅 83 2800元/月 2012-1-11 浙财芳满庭店  贾靖
滨兴东苑 滨江 110 1900元/月 2012-1-11 浙财滨江店  肖红波
今日嘉园 西湖 52 3500元/月 2012-1-11 浙财学院店  柏潇潇
东方郡 滨江 90 2500元/月 2012-1-11 浙财滨江店  苏艳玲
上海租房—安居客 新版透明售房网 余杭透明售房网 余杭信息港 杭州搜房网 住在杭州 房途网
雅虎口碑网 365地产家居网 living杭州 中原地产 裕兴在线 我爱我家 中国银行浙江省分行
搜铺网 房产超市 海南房产团购网 浙江电台都视频道 杭州房产信息网 21世纪不动 21世纪不动产
杭州浙财房地产代理有限公司  
公司地址:杭州市曙光路122号世贸2期C座711
电话:0571-87962345 0571-87967555 0571-88466777 技术支持:96互联
Copyright (C) 2009 HangZhou ZheCai Real Estate Agent CO., LTD. All Rights Reserved. Technical Support:96eb.com
浙ICP备09013278号